
ABEKO · Sur devis
Réservoirs acier galvanisé abeko pour réserve incendie
Gamme Réservoirs acier galvanisé pour réserve incendie
Réservoirs cylindriques en acier galvanisé pour constituer une réserve d’eau destinée à la défense incendie, déclinés par classe de volume (30 à 600 m³ utiles) avec plusieurs couples diamètre/hauteur par classe pour s’adapter au terrain.
La configuration et la fourniture sont vérifiées avant l’offre.
Voir les caractéristiques et les documentsPrésentation et caractéristiques
Référence : Réservoirs acier galvanisé pour réserve incendie
Choisir le volume et le format
Les dimensions correspondent à une configuration du tableau de cette gamme. Les équipements et la membrane se précisent avec le projet.
Demander un devis avec cette configurationLimites et points à préciser
Le volume exigé, l’accessibilité aux engins, les raccords d’aspiration et la protection contre le gel relèvent du SDIS et des règles applicables au site : GEDO ne valide pas le dimensionnement réglementaire.
Tableau des volumes et dimensions
Tous les volumes, formats et caractéristiques
| Volume (m³) | volume classe m3 | diametre m | hauteur m | poids kg |
|---|---|---|---|---|
| 30 | — | 5,10 | 1,72 | 365 |
| 34 | — | 4,00 | 2,92 | 491 |
| 35 | — | 4,40 | 2,54 | 440 |
| 39 | — | 3,55 | 3,38 | 483 |
| 45 | — | 6,22 | 1,72 | 438 |
| 45 | 45 | 5,10 | 2,54 | 529 |
| 48 | — | 4,40 | 3,38 | 608 |
| 60 | 60 | 6,22 | 2,54 | 631 |
| 64 | — | 5,10 | 3,38 | 729 |
| 72 | — | 7,92 | 1,72 | 578 |
| 90 | 90 | 7,92 | 2,10 | 686 |
| 95 | — | 6,22 | 3,38 | 865 |
| 108 | — | 9,68 | 1,72 | 727 |
| 121 | — | 6,22 | 4,22 | 1149 |
| 122 | — | 7,04 | 3,38 | 994 |
| 129 | — | 10,56 | 1,72 | 804 |
| 131 | — | 7,92 | 2,92 | 933 |
| 136 | — | 9,68 | 2,10 | 859 |
| 139 | — | 8,80 | 2,54 | 926 |
| 188 | — | 11,38 | 2,10 | 1037 |
| 190 | — | 8,80 | 3,38 | 1261 |
| 196 | — | 9,68 | 2,92 | 1161 |
| 200 | — | 10,56 | 2,54 | 1133 |
| 240 | 240 | 10,56 | 3,38 | 1556 |
| 241 | — | 8,80 | 4,22 | 1666 |
| 258 | — | 9,68 | 3,76 | 1537 |
| 271 | — | 11,38 | 2,92 | 1393 |
| 273 | — | 12,32 | 2,54 | 1348 |
| 300 | 300 | 11,38 | 3,38 | 1673 |
| 307 | — | 10,56 | 3,76 | 1711 |
| 355 | — | 14,06 | 2,54 | 1569 |
| 373 | — | 12,32 | 3,38 | 1817 |
| 404 | — | 11,38 | 4,22 | 2199 |
| 414 | — | 14,06 | 2,92 | 1761 |
| 418 | — | 12,32 | 3,76 | 1995 |
| 480 | 480 | 14,06 | 3,38 | 2105 |
| 500 | 500 | 14,06 | 3,76 | 2309 |
| 600 | 600 | 14,06 | 4,22 | 2753 |
Toutes les configurations sont proposées sur devis ; la configuration exacte (dimensions, équipements, tissu) est fixée avec le fabricant.
Recherche préremplie : /recherche/?famille=reservoirs-acier-demontables&fabricant=abeko