
ABEKO · Sur devis
Réservoirs acier galvanisé abeko pour l’eau
Gamme Réservoirs acier galvanisé pour l’eau
Réservoirs cylindriques à ossature en acier galvanisé, montés sur place, de 4,5 à 664 m³, en quatre hauteurs (1,72 ; 2,54 ; 3,38 ; 4,22 m). Le guide distingue le volume nominal et le volume utile. Une couverture est disponible sur la plupart des tailles.
La configuration et la fourniture sont vérifiées avant l’offre.
Voir les caractéristiques et les documentsPrésentation et caractéristiques
Référence : Réservoirs acier galvanisé pour l’eau
Choisir le volume et le format
Les dimensions correspondent à une configuration du tableau de cette gamme. Les équipements et la membrane se précisent avec le projet.
Demander un devis avec cette configurationLimites et points à préciser
La présence et la nature de la membrane intérieure, les raccords et l’implantation (dalle, ancrage) se définissent au devis. Les plus grands diamètres (15,82 m) n’ont pas de couverture disponible.
Tableau des volumes et dimensions
Tous les volumes, formats et caractéristiques
| Volume (m³) | volume utile m3 | diametre m | hauteur m | poids kg | couverture disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 3 | 1,85 | 1,72 | 117 | oui |
| 6.4 | 6 | 1,85 | 2,54 | 172 | oui |
| 8.5 | 8 | 1,85 | 3,38 | 253 | oui |
| 9 | 7 | 2,60 | 1,72 | 176 | oui |
| 13 | 10 | 3,10 | 1,72 | 206 | oui |
| 13.5 | 11 | 2,60 | 2,54 | 258 | oui |
| 17 | 13 | 3,55 | 1,72 | 239 | oui |
| 17.9 | 16 | 2,60 | 3,38 | 358 | oui |
| 19 | 16 | 3,10 | 2,54 | 302 | oui |
| 21 | 16 | 4,00 | 1,72 | 295 | oui |
| 22 | 20 | 2,60 | 4,22 | 517 | oui |
| 25 | 19 | 4,40 | 1,72 | 303 | oui |
| 25 | 21 | 3,55 | 2,54 | 349 | oui |
| 25 | 22 | 3,10 | 3,38 | 418 | oui |
| 31 | 29 | 3,10 | 4,22 | 555 | oui |
| 32 | 26 | 4,00 | 2,54 | 431 | oui |
| 33 | 29 | 3,55 | 3,38 | 483 | oui |
| 35 | 26 | 5,10 | 1,72 | 365 | oui |
| 38 | 29 | 5,34 | 1,72 | 370 | oui |
| 38 | 32 | 4,40 | 2,54 | 440 | oui |
| 41 | 37 | 3,55 | 4,22 | 645 | oui |
| 42 | 37 | 4,00 | 3,38 | 597 | oui |
| 51 | 45 | 4,40 | 3,38 | 608 | oui |
| 52 | 43 | 5,10 | 2,54 | 529 | oui |
| 53 | 39 | 6,22 | 1,72 | 438 | oui |
| 53 | 47 | 4,00 | 4,22 | 798 | oui |
| 57 | 47 | 5,34 | 2,54 | 535 | oui |
| 63 | 57 | 4,40 | 4,22 | 810 | oui |
| 67 | 50 | 7,04 | 1,72 | 507 | oui |
| 69 | 60 | 5,10 | 3,38 | 729 | oui |
| 76 | 66 | 5,34 | 3,38 | 736 | oui |
| 79 | 64 | 6,22 | 2,54 | 631 | oui |
| 84 | 63 | 7,92 | 1,72 | 578 | oui |
| 86 | 77 | 5,10 | 4,22 | 972 | oui |
| 95 | 85 | 5,34 | 4,22 | 980 | oui |
| 99 | 82 | 7,04 | 2,54 | 726 | oui |
| 104 | 78 | 8,80 | 1,72 | 652 | oui |
| 105 | 89 | 6,22 | 3,38 | 865 | oui |
| 125 | 103 | 7,92 | 2,54 | 825 | oui |
| 126 | 94 | 9,68 | 1,72 | 727 | oui |
| 131 | 114 | 7,04 | 3,38 | 994 | oui |
| 131 | 115 | 6,22 | 4,22 | 1149 | oui |
| 150 | 112 | 10,56 | 1,72 | 804 | oui |
| 154 | 128 | 8,80 | 2,54 | 926 | oui |
| 164 | 147 | 7,04 | 4,22 | 1318 | oui |
| 166 | 145 | 7,92 | 3,38 | 1127 | oui |
| 175 | 130 | 11,38 | 1,72 | 881 | oui |
| 186 | 154 | 9,68 | 2,54 | 1029 | oui |
| 205 | 179 | 8,80 | 3,38 | 1261 | oui |
| 207 | 186 | 7,92 | 4,22 | 1491 | oui |
| 208 | 153 | 12,32 | 1,72 | 964 | oui |
| 222 | 184 | 10,56 | 2,54 | 1133 | oui |
| 247 | 216 | 9,68 | 3,38 | 1397 | oui |
| 255 | 230 | 8,80 | 4,22 | 1666 | oui |
| 258 | 213 | 11,38 | 2,54 | 1237 | oui |
| 267 | 199 | 14,06 | 1,72 | 1130 | oui |
| 295 | 257 | 10,56 | 3,38 | 1556 | oui |
| 302 | 250 | 12,32 | 2,54 | 1348 | oui |
| 309 | 278 | 9,68 | 4,22 | 1843 | oui |
| 338 | 251 | 15,82 | 1,72 | 1305 | non |
| 344 | 299 | 11,38 | 3,38 | 1673 | oui |
| 368 | 331 | 10,56 | 4,22 | 2022 | oui |
| 395 | 326 | 14,06 | 2,54 | 1569 | oui |
| 401 | 350 | 12,32 | 3,38 | 1817 | oui |
| 429 | 384 | 11,38 | 4,22 | 2199 | oui |
| 499 | 413 | 15,82 | 2,54 | 1906 | non |
| 501 | 450 | 12,32 | 4,22 | 2384 | oui |
| 523 | 456 | 14,06 | 3,38 | 2105 | oui |
| 656 | 587 | 14,06 | 4,22 | 2753 | oui |
| 664 | 578 | 15,82 | 3,38 | 2617 | non |
| 829 | 743 | 15,82 | 4,22 | 3544 | non |
Toutes les configurations sont proposées sur devis ; la configuration exacte (dimensions, équipements, tissu) est fixée avec le fabricant.
Recherche préremplie : /recherche/?famille=reservoirs-acier-demontables&fabricant=abeko