Les cuves de stockage intérieur Cogetil sont des réservoirs double paroi en PEHD extrusion-soufflé sans soudure, à parois intérieures « anti-odeurs » et bandages en acier galvanisé, ou des cuves PEHD à seconde paroi en tôle d’acier galvanisé montées sur palette. Elles se déclinent en trois niveaux : cuve nue (jauge, indicateur de fuite, bouchons 2″), cuve pré-équipée pour recevoir votre groupe de distribution (aspiration rigide, platine, jauge, évent) et cuve équipée d’un groupe 230 V de 56 L/min avec filtration, compteur mécanique, flexible de 8 m et pistolet automatique. Capacités de 700 à 2 000 L.
Contraintes et limites
Installation en intérieur ou en extérieur sous abri uniquement ; les cuves rotomoulées PEMD sont prévues pour l’extérieur non abrité. Pour les cuves nues, Cogetil liste comme produits acceptés le FOD, le gazole, le GNR, le HVO/XTL, les huiles, l’AdBlue, les détergents, les antigels, le liquide de refroidissement et l’eau ; les cuves équipées appartiennent au chapitre gazole/GNR. Un kit de jumelage permet d’associer une ou deux cuves pré-équipées à une cuve équipée, jusqu’à 6 000 L. Conformité NF EN 13341 annoncée par Cogetil.
Critères de choix
- Capacité : 700, 750, 1 000, 1 500 ou 2 000 L
- Construction : PEHD/PEHD à bandages ou PEHD/acier galvanisé sur palette
- Niveau d’équipement : nue, pré-équipée ou équipée 56 L/min
- Groupe fixé au mur ou sur la cuve selon référence
Références de la gamme
| Code ou gamme | Équipement | Documentation et devis |
|---|---|---|
| 40007 | Cogetil 40007 — Cuve de stockage nue 750 L double paroi PEHD | Voir la fiche |
| 40008 | Cogetil 40008 — Cuve de stockage pré-équipée 750 L PEHD/PEHD | Voir la fiche |
| 40010 | Cogetil 40010 — Cuve de stockage nue 1 000 L double paroi PEHD | Voir la fiche |
| 40013 | Cogetil 40013 — Cuve de stockage pré-équipée 1 000 L PEHD/PEHD | Voir la fiche |
| 40015 | Cogetil 40015 — Cuve de stockage nue 1 500 L double paroi PEHD | Voir la fiche |
| 40016 | Cogetil 40016 — Cuve de stockage pré-équipée 1 500 L PEHD/PEHD | Voir la fiche |
| 40020 | Cogetil 40020 — Cuve de stockage nue 2 000 L double paroi PEHD | Voir la fiche |
| 40021 | Cogetil 40021 — Cuve de stockage pré-équipée 2 000 L PEHD/PEHD | Voir la fiche |
| 40107 | Cogetil 40107 — Cuve de stockage équipée 750 L PEHD, groupe 230 V 56 L/min à fixer au mur | Voir la fiche |
| 40110 | Cogetil 40110 — Cuve de stockage équipée 1 000 L PEHD, groupe 230 V 56 L/min à fixer au mur | Voir la fiche |
| 40115 | Cogetil 40115 — Cuve de stockage équipée 1 500 L PEHD, groupe 230 V 56 L/min à fixer sur la cuve | Voir la fiche |
| 40115/M | Cogetil 40115/M — Cuve de stockage équipée 1 500 L PEHD, groupe 230 V 56 L/min monté sur la cuve | Voir la fiche |
| 40120 | Cogetil 40120 — Cuve de stockage équipée 2 000 L PEHD, groupe 230 V 56 L/min monté sur la cuve | Voir la fiche |
| 41041 | Cogetil 41041 — Cuve de stockage pré-équipée 700 L PEHD / acier galvanisé | Voir la fiche |
| 41042 | Cogetil 41042 — Cuve de stockage pré-équipée 1 000 L PEHD / acier galvanisé | Voir la fiche |
| 41043 | Cogetil 41043 — Cuve de stockage pré-équipée 1 500 L PEHD / acier galvanisé | Voir la fiche |
| 41139 | Cogetil 41139 — Cuve de stockage équipée 700 L PEHD / acier galvanisé, groupe 230 V 56 L/min sur la cuve | Voir la fiche |
| 41149 | Cogetil 41149 — Cuve de stockage équipée 1 000 L PEHD / acier galvanisé, groupe 230 V 56 L/min sur la cuve | Voir la fiche |
| 41159 | Cogetil 41159 — Cuve de stockage équipée 1 500 L PEHD / acier galvanisé, groupe 230 V 56 L/min sur la cuve | Voir la fiche |
| 104965 | Cogetil 104965 — Cuve de stockage nue 700 L double paroi PEHD / acier galvanisé | Voir la fiche |
| 119999 | Cogetil 119999 — Cuve de stockage nue 1 000 L double paroi PEHD / acier galvanisé | Voir la fiche |
| 139491 | Cogetil 139491 — Cuve de stockage nue 1 500 L double paroi PEHD / acier galvanisé | Voir la fiche |
Comparer les 22 fiches dans la recherche
Toutes les références sont proposées sur devis.
