Conception et équipements :
- Cuve prête à connecter pour intégrer facilement vos solutions de télémétrie ou équipements complémentaires
- Gain de temps à l’installation grâce aux pré-montages techniques réalisés en amont
- Solution compacte et économique pour un stockage fuel sécurisé
Conditions d’emploi :
- Traitement anti-UV.
Références et variantes
| Code ou gamme | Équipement | Documentation et devis |
|---|---|---|
| 813641 | Renson 813641 — Cuve stockage pemd eco — 5000 L | Voir la fiche |
| 816000 | Renson 816000 — Cuve stockage fuel eco 5000l | Voir la fiche |
| 816001 | Renson 816001 — Cuve stockage fuel eco 5000l | Voir la fiche |
| 816002 | Renson 816002 — Cuve stockage fuel eco 5000l | Voir la fiche |
| 816003 | Renson 816003 — Cuve stockage fuel eco 5000l | Voir la fiche |
Comparer les 5 fiches dans la recherche
Toutes les références sont proposées sur devis.
