Conception et équipements :
- Cuve prête à connecter pour intégrer facilement vos solutions de télémétrie ou équipements complémentaires
- Gain de temps à l’installation grâce aux pré-montages techniques réalisés en amont
- Solution compacte et économique pour un stockage fuel sécurisé
Conditions d’emploi :
- Traitement anti-UV.
Références et variantes
| Code ou gamme | Équipement | Documentation et devis |
|---|---|---|
| 160834 | Renson 160834 — Cuve stockage fuel eco 2500l | Voir la fiche |
| 160835 | Renson 160835 — Cuve stockage fuel eco 2500l | Voir la fiche |
| 813640 | Renson 813640 — Cuve stockage pemd 2500l | Voir la fiche |
| 814433 | Renson 814433 — Cuve stockage fuel pemd 2500l | Voir la fiche |
| 814533 | Renson 814533 — Cuve 2500l pemd 50l | Voir la fiche |
Comparer les 5 fiches dans la recherche
Toutes les références sont proposées sur devis.
