Conception et équipements :
- Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur
- Station sur plaque 80L/min
- Flexible de refoulement 8 m à raccords sertis
- Compteur mécanique
- Système de filtration
- Indicateur de colmatage
- Évent de dégazage
- Pistolet automatique avec raccord tournant
Conditions d’emploi :
- Traitement anti-UV.
Références et variantes
| Code ou gamme | Équipement | Documentation et devis |
|---|---|---|
| 812172 | Renson 812172 — Cuve stockage fuel pemd 10000l | Voir la fiche |
| 812173 | Renson 812173 — Cuve stockage fuel pemd 10000l | Voir la fiche |
| 812174 | Renson 812174 — Cuve stockage fuel pemd 10000l | Voir la fiche |
| 812175 | Renson 812175 — Cuve stockage fuel pemd 10000l | Voir la fiche |
| 812176 | Renson 812176 — Cuve stockage fuel pemd 10000l | Voir la fiche |
| 812177 | Renson 812177 — Cuve stockage fuel pemd 10000l | Voir la fiche |
| 812178 | Renson 812178 — Cuve stockage fuel pemd 10000l | Voir la fiche |
| 812179 | Renson 812179 — Cuve stockage fuel 10 000l | Voir la fiche |
| 812193 | Renson 812193 — Cuve stockage fuel pemd 10000l | Voir la fiche |
Comparer les 9 fiches dans la recherche
Toutes les références sont proposées sur devis.
