GÉDO présente : Cuves Eelix (retour: gamme)

Cuves de stockage (extrusion-enroulement)

 

DES CUVES MONOBLOC SANS SOUDURE
Les viroles monobloc (sans élément rapporté) et sans soudure assurent une étanchéité absolue.
Pas de contrainte mécanique + virole de forte épaisseur
= résistance mécanique élevée.

DES CUVES MONOMATIÈRE 100% PEHD OU PP
L'inertie chimique des matériaux utilisé (polyéthylène haute densité et polypropylène), permet le stockage de très nombreux produits chimiques et corrosifs à différents taux de concentration et ce, dans des gammes de températures allant de –30°C à + 90°C = polyvalence des cuves.
Traçabilité et recyclage matière possibles.
L'élasticité permet une bonne résistance aux chocs et contraintes extérieurs = grande souplesse lors de la manutention et l'installation.
Matériaux thermoplastiques : modifier les équipements de la cuve est possible même après des années = modularité des cuves.

Une cuve peut s'adapter au stockage de tout type de produits grâce à des équipements spécifiques: évent laveur pour l'acide chlorhydrique, épingle de réchauffage pour la lessive de soude, trou d'homme à échappement pour le péroxyde d'hydrogène…

Le procédé de fabrication exclusif permet d'obtenir des cuves monobloc sans soudure et donc d'éliminer tout risque de fuite.
Polyvalence des cuves: Grâce à l'inertie chimique du matériau utilisé (polyéthylène haute densité ou polypropylène), une même cuve peut par exemple recevoir alternativement, après rinçage, de la lessive de soude et de l'acide chlorhydrique.

Cuves de stockage (extrusion-enroulement)

Données techniques

• Ø en mm (1 200 - 1 600 - 1 785 - 2 000 - 2 500 - 2 900 - 3084 - 3400).
• Les hauteurs cylindriques données dans le tableau ci-dessous sont indicatives.
Des hauteurs intermédiaires sont réalisables sur simple demande.

 

Volume (en litres) Diamètre intérieur (en mm) Diamètre extérieur (en mm) Encrastement dôme pour oeille de levage Hauteur cylindrique (en mm)
2000 1200 1280
100 1900
2000 1600 1720 100 1100
2500 1200 1280 100 2400
2500 1600 1720 100 1400
3000 1600 1720 100 1600
3000 1785 1905 200 1400
4000 1600

1720

100 2100
4000 1785 1905 200 1800
5000 1600 1720 100 2600
5000 1785 1905 200 2200
5000 2000 2120 200 1800
6000 1600 1100 100 3100
6000 1785 1905 200 2600
6000 2000 2120 200 2200
8000 1785 1905 200 3400
8000 2000 2120 200 2800
10000 1785 1905 200 4200
10000 2000 2120 200 3400
10000 2500 2620 200 2300
12500 2000 2120 200 4200
12500 2500 2620 200 2800
15000 2500 2620 200 3300
15000 2900 3050 200 2500
20000 2500 2620 200 4300
20000 2900 3050 200 3300
25000 2500 2620 200 5300
25000 2900 3050 200 4000
30000 2500 2620 200 6400
30000 2900 3050 200 4800
35000 2900 3050 200 5600
35000 3084 3234 200 4900
40000 2900 3050 200 6300
40000 3084 3234 200 5600
45000 2900 3050 200 7100
45000 3084 3234 200 6300
45000 3400 3550 200 5200
50000 2900 3050 200 7800
50000 3084 3234 200 6900
50000 3400 3550 200 5800
55000 3084 3234 200 7600
55000 3400 3550 200 6300
60000 3084 3234 200 8300
60000 3400 3550 200 6900
70000 3400 3600 200 8000
80000 3400 3600 200 9100
90000 3400 3600 200 10200
100000 3400 3650 200 11300
   

Nous consulter pour tout renseignement ou demande de devis